浙江师范大学货物和服务分散自行采购记录表
使用单位:行知学院教务部
项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
经费名称 | 教务综合业务费 | 经费卡号 | zc303111001 | ||||||||||||||||||||||||||
项目概况 | (写明用途、数量、预算金额等内容) 用于2020届本科毕业生毕业证书及学位证书的发放。采购数量:毕业证书(外壳及内芯)2500套,学位证书(外壳及内芯)2500套。预算42000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | 订 单 号: | |||||||||||||||||||||||||||
□网上竞价 | 竞价单号: | ||||||||||||||||||||||||||||
□其他方式 (请注明) 单一来源采购 | 公示 方式 | □学校分散采购系统 R其他(请注明)学院官网 | |||||||||||||||||||||||||||
公示 时间 | 2020年3月24日 ——2020年3月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
采购 过程 及结果 | (含采购时间、供应商及联系人、报价等内容。除单一来源方式外,需不少于三家供应商。) 我院2020届毕业生毕业证书及学位证书采购跟标浙江师范大学本科教学部,由供应商台州市黄岩中盛证书有限公司供货,毕业证书(外壳及内芯)单价为8.2元/套,学位证书(外壳及内芯)单价为8.0元/套。 1.确定成交供应商的原则:据2014年变竞争性谈判为单一来源采购谈判状况及2015年学位证书竞争性谈判状况确定供应商; 2.成交供应商:台州市黄岩中盛证书有限公司;
| ||||||||||||||||||||||||||||
采购小组 (不少于3人) | 组长(签名):李金良 组员(签名):刘林、肖春水 2020年3月17日 | 使用单位领导意见 | 签名: 单位盖章: |
备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。
2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。