浙江师范大学行知学院苗木采购记录表
使用单位:公共事务管理部
项目名称 | 行道树增种(一期) | ||||||
经费名称 | 校园绿化费 | 经费卡号 | ZC309220003 | ||||
项目概况 | (写明用途、数量、预算金额等内容) 校园绿化美化增种黄山栾树83棵,紫薇266棵,桂花2棵,预算金额为49500元 | ||||||
采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | 订 单 号: | |||||
□网上竞价 | 竞价单号: | ||||||
☑其他方式 (请注明) | 公示 方式 | □学校分散采购系统 ☑其他(请注明)学院官网 | |||||
公示 时间 | 2020年04月21日 ——2020年04月24日 | ||||||
采购 过程 及结果 | 2020年4月17日浙江亿丰园林园林绿化有限公司 报价:50520元 2020年4月16日金华宏博园林绿化有限公司 报价:47790元 2020年4月14日兰溪市昌乔苗圃 报价:53160元 结果:以最低价成交原则,成交供应商为金华宏博园林绿化有限公司 | ||||||
采购小组 (不少于3人) | 组长(签名):金卓昕 组员(签名): 叶雯、俞玉金 2020年04月17日 | 使用单位领导意见 | 签名: 单位盖章: |
备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。
2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。