公布时间:2020年4月24日
应聘岗位 | 准考证 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
图书资料管理2 | XZ20200411086 | 85.2 | 1 | 入围 |
XZ20200411112 | 84.2 | 2 |
| |
XZ20200411088 | 79.6 | 3 |
| |
XZ20200411089 | 73.6 | 4 |
| |
XZ20200411087 | 57.2 | 5 |
| |
成教秘书 | XZ20200411006 | 90.2 | 1 | 入围 |
XZ20200411008 | 89.4 | 2 |
| |
XZ20200411007 | 82.8 | 3 |
| |
XZ20200411009 | 80.0 | 4 |
| |
XZ20200411102 | 79.4 | 5 |
| |
科研秘书 | XZ20200411067 | 88.0 | 1 | 入围 |
XZ20200411065 | 87.0 | 2 |
| |
XZ20200411068 | 85.6 | 3 |
| |
XZ20200411064 | 81.2 | 4 |
| |
XZ20200411066 | 77.0 | 5 |
|
提示:1.请入围实习人员保持联系通畅。实习时间另行通知。
2.请入围实习的应届考生到岗实习时将就业协议书(空白原件)交至浙江师范大学行知学院人事部。
浙江师范大学行知学院人事部
2020年4月24日