公布时间:2020年4月30日
应聘岗位 | 准考证 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
教务管理 | XZ20200411060 | 92.8 | 1 | 入围 |
XZ20200411059 | 92.6 | 2 | 入围 | |
XZ20200411050 | 90.6 | 3 | 入围 | |
XZ20200411053 | 90.2 | 4 | 入围 | |
XZ20200411049 | 89.8 | 5 |
| |
XZ20200411052 | 87.0 | 6 |
| |
XZ20200411056 | 87.0 | 6 |
| |
XZ20200411045 | 85.2 | 8 |
| |
XZ20200411063 | 84.6 | 9 |
| |
XZ20200411048 | 83.8 | 10 |
| |
XZ20200411055 | 83.0 | 11 |
| |
XZ20200411051 | 82.0 | 12 |
| |
XZ20200411046 | 81.4 | 13 |
| |
XZ20200411062 | 80.6 | 14 |
| |
XZ20200411057 | 79.2 | 15 |
| |
XZ20200411044 | 78.6 | 16 |
| |
XZ20200411047 | 77.6 | 17 |
| |
XZ20200411058 | 76.8 | 18 |
| |
XZ20200411054 | 76.0 | 19 |
| |
XZ20200411061 | 72.8 | 20 |
|
提示:1.请入围实习人员保持联系通畅。实习时间另行通知。
2.请入围实习的应届考生到岗实习时将就业协议书(空白原件)交至浙江师范大学行知学院人事部。
浙江师范大学行知学院人事部
2020年4月30日