浙江师范大学行知学院2024-2025学年学生收费项目与收费标准
单位:元/生•学年
项目 | 专 业 | 专业学费 | 学分学费 | 结算学分学费 | ||
学费 | 国际经济与贸易 | 14750 | 10000 | 按实结算 | ||
工商管理 | 8000 | 10000 | 按实结算 | |||
电子商务 | 8000 | 10000 | 按实结算 | |||
财务管理 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
会计学 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
旅游管理 | 8000 | 10000 | 按实结算 | |||
金融学 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
法学 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
汉语言文学 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
英语 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 17750 | 10000 | 按实结算 | |||
应用化学 | 14750 | 10000 | 按实结算 | |||
生物技术 | 8000 | 10000 | 按实结算 | |||
环境工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
食品质量与安全 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
机械设计制造及其自动化 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
电子信息工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
计算机科学与技术 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
网络空间安全 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
中药学 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
材料科学与工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
人工智能 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
微电子科学与工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
机器人工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
物联网工程 | 10000 | 10000 | 按实结算 | |||
住宿费 | 2500 | |||||
教材费 | 2021-2023级 | 500 | 2024级新生 | 800 | ||
备注:①全日制本科生按学分制收费,每学年应缴学费由专业学费、学分学费和结算学分学费组成。
学分学费 =预收学分*250元/学分=40学分*250元/学分=10000元
结算学分学费=(实际选修学分-预收学分)*250元/学分
②毕业班学生学分学费=总学分*每学分学费标准(250元)-已缴学分学费。