浙江师范大学行知学院成人高等教育学费收费标准表
计费单位:元/生.学年
类 别 | 专业(专升本) | 非全日制(业余班) | ||
原标准 | 现标准 | 备注 | ||
1.艺术类专业 | 视觉传达设计 | 4200 | 4200 | 实际培养成本 |
2.工科类、医学类专业 | 计算机科学与技术 | 3300 | 3000 | 基准标准 |
应用化学 | ||||
3.其他类专业 | 法学 | 2970 | 2700 | 基准标准 |
工商管理 | ||||
会计学 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
英语 |
浙江师范大学行知学院成人高等教育学费收费标准表
计费单位:元/生.学年
类 别 | 专业(专升本) | 非全日制(业余班) | ||
原标准 | 现标准 | 备注 | ||
1.艺术类专业 | 视觉传达设计 | 4200 | 4200 | 实际培养成本 |
2.工科类、医学类专业 | 计算机科学与技术 | 3300 | 3000 | 基准标准 |
应用化学 | ||||
3.其他类专业 | 法学 | 2970 | 2700 | 基准标准 |
工商管理 | ||||
会计学 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
英语 |